通知公告
乐鱼电竞
乐鱼电竞集团有限公司官网2022年全国优秀大学生暑期学校正式学员名单的通知
乐鱼电竞2022年全国优秀大学生暑期学校5月24日开放报名,6月15日报名截止,共有来自国内113所高校的260余名学生有效报名参加。政治与国际关系学院组织学科专家对申请学生的材料进行综合评定,决定录取以下106名同学为正式学员(以姓氏拼音为序)。请被录取学员留意报名时所留邮箱,后续相关通知会通过邮箱发送。
2022年全国优秀大学生暑期学校正式学员名单
序号 | 姓名 | 本科院校 | 本科专业 | 报名方向 |
1 | 鲍润南 | 南开大学 | PPE实验班 | 中外政治制度 |
2 | 毕成安 | 吉林大学 | 外交学 | 外交学 |
3 | 曹馨彤 | 中央财经大学 | 公共事业管理 | 中外政治制度 |
4 | 曾曙珩 | 北京师范大学 | PPE实验班 | 政治学理论 |
5 | 柴馨雅 | 山西大学 | 政治学与行政学 | 政治学理论 |
6 | 陈晓青 | 东北师范大学 | 政治学与行政学 | 政治学理论 |
7 | 陈心悦 | 厦门大学 | 政治学与行政学 | 政治学理论 |
8 | 陈正兴 | 中国政法大学 | 国际政治 | 国际关系 |
9 | 程文琳 | 对外经济贸易大学 | 政治学与行政学 (政经管通才实验班) | 政治学理论 |
10 | 储 晶 | 山西大学 | 国际政治 | 外交学 |
11 | 丁蕴秋 | 安徽大学 | 国际事务与国际关系 | 外交学 |
12 | 丁子桓 | 南京师范大学 | 经济学 | 中外政治制度 |
13 | 方子祺 | 华东师范大学 | 政治学与行政学 | 政治学理论 |
14 | 付文慧 | 华中师范大学 | 国际政治 | 国际关系 |
15 | 傅 妮 | 东北师范大学 | 国际政治 | 国际关系 |
16 | 甘力竹 | 北京外国语大学 | 外交学 | 国际关系 |
17 | 高天垚 | 四川大学 | 国际政治 | 国际关系 |
18 | 贡红乐 | 首都师范大学 | 政治学与行政学 | 政治学理论 |
19 | 顾佳乐 | 山东大学 | 英语(英西双语) | 国际关系 |
20 | 郭晓萱 | 国际关系学院 | 国际政治 | 国际关系 |
21 | 郭泽文 | 暨南大学 | 国际事务与国际关系 | 国际关系 |
22 | 黄睿楠 | 南开大学 | 政治学与行政学 | 政治学理论 |
23 | 黄心怡 | 海南大学 | 行政管理 | 中外政治制度 |
24 | 姜海伦 | 山东大学 | 国际政治与英语双学位 | 国际关系 |
25 | 金 易 | 兰州大学 | 政治学与行政学 | 政治学理论 |
26 | 井奕辰 | 郑州大学 | 行政管理 | 中外政治制度 |
27 | 兰涵宁 | 苏州大学 | 城市管理 | 中外政治制度 |
28 | 李思捷 | 武汉大学 | 政治学、经济学与哲学 | 国际关系 |
29 | 李欣玉 | 湖南大学 | 行政管理 | 政治学理论 |
30 | 李宜秦 | 北京大学 | 国际关系学院国际政治 | 国际关系 |
31 | 李悦妍 | 北京外国语大学 | 外交学 | 外交学 |
32 | 林景怡 | 中山大学 | 朝鲜语/韩语 (英语辅修) | 外交学 |
33 | 刘家倩 | 四川农业大学 | 政治学与行政学 | 中外政治制度 |
34 | 刘凯妮 | 武汉大学 | 外交学 | 国际关系 |
35 | 刘 骞 | 华东理工大学 | 德语 | 国际关系 |
36 | 柳 潇 | 吉林大学 | 外交学 | 外交学 |
37 | 路桐洁 | 外交学院 | 外交学 | 外交学 |
38 | 罗 佳 | 华中师范大学 | 国际政治 | 国际关系 |
39 | 罗州阳 | 厦门大学 | 国际政治 | 国际关系 |
40 | 吕子轩 | 山东大学 | 日语语言文学 | 国际关系 |
41 | 马睿辰 | 北京大学 | 国际政治经济学 | 国际关系 |
42 | 马士博 | 西南大学 | 公共事业管理 | 政治学理论 |
43 | 孟祥毅 | 兰州大学 | 国际政治 | 国际关系 |
44 | 苗青 | 吉林大学 | 国际政治 | 国际关系 |
45 | 庞逸豪 | 兰州大学 | 政治学与行政学 | 中外政治制度 |
46 | 茹梦怡 | 郑州大学 | 行政管理 | 中外政治制度 |
47 | 沈伊扬 | 对外经济贸易大学 | 国际政治(公共外交) | 国际关系 |
48 | 施尧天 | 北京科技大学 | 行政管理 | 政治学理论 |
49 | 宋 佳 | 天津师范大学 | 政治学与行政学 | 中外政治制度 |
50 | 宋丽雯 | 西南大学 | 政治学与行政学 | 政治学理论 |
51 | 孙艺妍 | 北京外国语大学 | 外交学(法语与法语国家研究) | 国际关系 |
52 | 谭佳宜 | 华南理工大学 | 行政管理 | 政治学理论 |
53 | 汤 沁 | 吉林大学 | 国际政治 | 国际关系 |
54 | 唐 晴 | 中国社会科学院大学 | 国际事务与国际关系 | 外交学 |
55 | 陶政军 | 山东大学 | 国际政治 | 国际关系 |
56 | 田霄杨 | 中国海洋大学 | 行政管理 | 外交学 |
57 | 童佳娜 | 厦门大学 | 国际政治 | 国际关系 |
58 | 万佳琦 | 东北林业大学 | 政治学与行政学 | 中外政治制度 |
59 | 汪 琪 | 北京外国语大学 | 外交学(中外合作办学) | 国际关系 |
60 | 王昊语 | 兰州大学 | 国际政治 | 国际关系 |
61 | 王浩宇 | 湖南师范大学 | 政治学与行政学 | 政治学理论 |
62 | 王佳怡 | 新疆大学 | 国际政治 | 国际关系 |
63 | 王美丹 | 厦门大学 | 国际政治 | 国际关系 |
64 | 王淇墨 | 中国政法大学 | 网络与新媒体 | 外交学 |
65 | 王 琪 | 吉林大学 | 外交学 | 外交学 |
66 | 王乾坤 | 外交学院 | 英语与国际研究 | 外交学 |
67 | 王 榕 | 山东大学 | 国际政治与英语双学位 | 国际关系 |
68 | 王 洵 | 吉林大学 | 经济学 | 中外政治制度 |
69 | 王研芝 | 中国社会科学院大学 | 国际事务与国际关系 | 国际关系 |
70 | 王银帆 | 武汉理工大学 | 思想政治教育 | 中外政治制度 |
71 | 王远航 | 外交学院 | 外交学 | 外交学 |
72 | 韦彦汀 | 中国地质大学(北京) | 经济学 | 中外政治制度 |
73 | 魏康婷 | 重庆大学 | 法学(国际政治方向) | 国际关系 |
74 | 吴俊蕾 | 安徽大学 | 国际事务与国际关系 | 国际关系 |
75 | 吴 萱 | 山东大学 | 国际政治与英语双学位班 | 国际关系 |
76 | 奚千涵 | 中国政法大学 | 政治学与行政学 | 政治学理论 |
77 | 肖 彤 | 中山大学 | 历史学 | 国际关系 |
78 | 谢金菁 | 山西大学 | 政治学与行政学 | 政治学理论 |
79 | 谢玮涵 | 国际关系学院 | 行政管理 | 政治学理论 |
80 | 谢文杰 | 中国农业大学 | 公共事业管理 | 中外政治制度 |
81 | 邢鹤缤 | 厦门大学 | 外交学 | 外交学 |
82 | 徐睿滢 | 四川大学 | 行政管理 | 中外政治制度 |
83 | 杨梦楠 | 安徽大学 | 政治学与行政学 | 中外政治制度 |
84 | 杨晏乙 | 山东大学 | 国际政治 | 外交学 |
85 | 杨 洋 | 北京外国语大学 | 政治学与行政学(公共政策与国际组织) | 政治学理论 |
86 | 杨 铮 | 华北电力大学 | 行政管理 | 政治学理论 |
87 | 姚詹垣 | 暨南大学 | 国际政治 | 国际关系 |
88 | 于靖禾 | 外交学院 | 翻译 | 外交学 |
89 | 张 珂 | 上海外国语大学 | 国际政治 | 国际关系 |
90 | 张隆莉 | 山东大学 | 政治学与行政学 | 政治学理论 |
91 | 张美诗 | 对外经济贸易大学 | 政治学与行政学(政治经济管理通才实验班) | 政治学理论 |
92 | 张明宇 | 重庆大学 | 行政管理 | 国际关系 |
93 | 张 赛 | 外交学院 | 外交学专业 | 外交学 |
94 | 张学珅 | 中山大学 | 国际政治 | 国际关系 |
95 | 张雨宁 | 北京航空航天大学 | 行政管理 | 政治学理论 |
96 | 赵婧雯 | 浙江大学 | 德语 | 国际关系 |
97 | 赵 威 | 中国政法大学 | 国际政治 | 国际关系 |
98 | 赵雨婕 | 华南师范大学 | 政治学与行政学 | 国际关系 |
99 | 郑林晖 | 辽宁大学 | 国际政治 | 国际关系 |
100 | 钟康淇 | 华南理工大学 | 行政管理 | 政治学理论 |
101 | 周 可 | 陕西师范大学 | 政治学与行政学 | 政治学理论 |
102 | 朱海茹 | 山西大学 | 国际政治 | 国际关系 |
103 | 朱诗楠 | 海南大学 | 金融学 | 国际关系 |
104 | 朱亿欣 | 中南财经政法大学 | 国际政治 | 国际关系 |
105 | 卓 纳 | 中央民族大学 | 公共事业管理 | 中外政治制度 |
106 | 卓 然 | 中央民族大学 | 行政管理 | 政治学理论 |
乐鱼电竞2022年全国优秀大学生暑期学校将于7月6日报到,7月7-9日正式举行,欢迎上述正式学员积极参与相关活动,预祝大家取得好成绩!
乐鱼电竞
2022年6月20日